Dexter Open 2025
April 24, 2025
*Track Members – If you do not see your score listed here, please inform Coach Penrod of your score. Thank you.*
Boys
id | date | meet | year | Event | Name | Score | gender |
---|---|---|---|---|---|---|---|
id | date | meet | year | Event | Name | Score | gender |
1 | March 26, 2025 | Chaffee Open | 2025 | 100m Hurdles | Ava Estes | 20.56 | Girls |
2 | March 26, 2025 | Chaffee Open | 2025 | 100m Hurdles | Girls | ||
3 | March 26, 2025 | Chaffee Open | 2025 | 100m Dash | Ja’Mya Waters | 14.09 | Girls |
4 | March 26, 2025 | Chaffee Open | 2025 | 100m Dash | Alivia Hood | 14.50 | Girls |
5 | March 26, 2025 | Chaffee Open | 2025 | 100m Dash | Aubree Brawley | 16.43 | Girls |
6 | March 26, 2025 | Chaffee Open | 2025 | 100m Dash | Fahlyn Lesch | 18.24 | Girls |
7 | March 26, 2025 | Chaffee Open | 2025 | 100m Dash | Savannah Jones | 18.78 | Girls |
8 | March 26, 2025 | Chaffee Open | 2025 | 100m Dash | Katherine Van Winkle | 19.18 | Girls |
9 | March 26, 2025 | Chaffee Open | 2025 | 200m Dash | Ja’Mya Waters | 30.62 | Girls |
10 | March 26, 2025 | Chaffee Open | 2025 | 200m Dash | Aliva Hood | 32.00 | Girls |
11 | March 26, 2025 | Chaffee Open | 2025 | 200m Dash | Aubree Brawley | 35.49 | Girls |
12 | March 26, 2025 | Chaffee Open | 2025 | 200m Dash | Kaitlyn Crump | 36.09 | Girls |
13 | March 26, 2025 | Chaffee Open | 2025 | 200m Dash | Savannah Jones | 41.50 | Girls |
14 | March 26, 2025 | Chaffee Open | 2025 | 200m Dash | Katherine Van Winkle | 49.30 | Girls |
15 | March 26, 2025 | Chaffee Open | 2025 | 400m Dash | Ava Estes | 1:15 | Girls |
16 | March 26, 2025 | Chaffee Open | 2025 | 400m Dash | Girls | ||
17 | March 26, 2025 | Chaffee Open | 2025 | 800m Run | Ava Estes | 3:06 | Girls |
18 | March 26, 2025 | Chaffee Open | 2025 | 800m Run | Lilly Moll | 3:45 | Girls |
19 | March 26, 2025 | Chaffee Open | 2025 | 1600m Run | Girls | ||
20 | March 26, 2025 | Chaffee Open | 2025 | 1600m Run | Girls | ||
21 | March 26, 2025 | Chaffee Open | 2025 | 4x100m Relay | Ja’Mya Waters, Izabel Kuykendall, Zoie Riordan, Alivia Hood | 1:01 | Girls |
22 | March 26, 2025 | Chaffee Open | 2025 | 4x200m Relay | Ja’Mya Waters, Izabel Kuykendall, Zoie Riordan, Alivia Hood | 2:07.34 | Girls |
23 | March 26, 2025 | Chaffee Open | 2025 | 4x400m Relay | Izabel Kuykendall, Aubree Brawley, Zoie Riordan, Ava Estes | 5:24 | Girls |
24 | March 26, 2025 | Chaffee Open | 2025 | Long Jump | Girls | ||
25 | March 26, 2025 | Chaffee Open | 2025 | Long Jump | Girls | ||
26 | March 26, 2025 | Chaffee Open | 2025 | Triple Jump | Girls | ||
27 | March 26, 2025 | Chaffee Open | 2025 | Triple Jump | Girls | ||
28 | March 26, 2025 | Chaffee Open | 2025 | High Jump | Girls | ||
29 | March 26, 2025 | Chaffee Open | 2025 | High Jump | Girls | ||
30 | March 26, 2025 | Chaffee Open | 2025 | Shot Put | Allie Cohn | 6.58m (21’7”) | Girls |
31 | March 26, 2025 | Chaffee Open | 2025 | Shot Put | Emma Wiley | 5.16m (16’11”) | Girls |
32 | March 26, 2025 | Chaffee Open | 2025 | Discus | Girls | ||
33 | March 26, 2025 | Chaffee Open | 2025 | Discus | Girls | ||
34 | March 26, 2025 | Chaffee Open | 2025 | 100m Hurdles | Hunter Thomas | 20.09 | Boys |
35 | March 26, 2025 | Chaffee Open | 2025 | 100m Hurdles | Boys | ||
36 | March 26, 2025 | Chaffee Open | 2025 | 100m Dash | Trey Simmons | 12.97 | Boys |
37 | March 26, 2025 | Chaffee Open | 2025 | 100m Dash | Jaylen West | 13.02 | Boys |
38 | March 26, 2025 | Chaffee Open | 2025 | 100m Dash | Roman Cook | 13.06 | Boys |
39 | March 26, 2025 | Chaffee Open | 2025 | 100m Dash | PJ Barber | 14.60 | Boys |
40 | March 26, 2025 | Chaffee Open | 2025 | 200m Dash | Trey Simmons | 26.88 | Boys |
41 | March 26, 2025 | Chaffee Open | 2025 | 200m Dash | Jaylen West | 28.50 | Boys |
42 | March 26, 2025 | Chaffee Open | 2025 | 200m Dash | Zach Lawless | 32.51 | Boys |
43 | March 26, 2025 | Chaffee Open | 2025 | 200m Dash | Collin Pender | 35.71 | Boys |
44 | March 26, 2025 | Chaffee Open | 2025 | 200m Dash | Wyatt Lowery | 39.62 | Boys |
45 | March 26, 2025 | Chaffee Open | 2025 | 400m Dash | Colton Pind | 1:05.46 | Boys |
46 | March 26, 2025 | Chaffee Open | 2025 | 400m Dash | Trey Barrett | 1:08 | Boys |
47 | March 26, 2025 | Chaffee Open | 2025 | 800m Run | Mason Ebey | 2:51 | Boys |
48 | March 26, 2025 | Chaffee Open | 2025 | 800m Run | Hunter Thomas | 2:55 | Boys |
49 | March 26, 2025 | Chaffee Open | 2025 | 800m Run | Brenden Koehler | 3:21 | Boys |
50 | March 26, 2025 | Chaffee Open | 2025 | 1600m Run | Hunter Thomas | 6:08 | Boys |
51 | March 26, 2025 | Chaffee Open | 2025 | 1600m Run | Mason Ebey | 6:27 | Boys |
52 | March 26, 2025 | Chaffee Open | 2025 | 1600m Run | Brenden Koehler | 7:14 | Boys |
53 | March 26, 2025 | Chaffee Open | 2025 | 4x100m Relay | Trey Simmons, William Backfisch, Jaylen West, Roman Cook | 53.00 | Boys |
54 | March 26, 2025 | Chaffee Open | 2025 | 4x200m Relay | Eli Pruitt, Ryker Keesee, Max Beaubien, Roman Cook | 2:01 | Boys |
55 | March 26, 2025 | Chaffee Open | 2025 | 4x400m Relay | William Backfisch, Colton Pind, Owen Amick, Keenan Stulgin | 4:27 | Boys |
56 | March 26, 2025 | Chaffee Open | 2025 | Long Jump | Kyle Daigger | 4.45m (14’7”) | Boys |
57 | March 26, 2025 | Chaffee Open | 2025 | Long Jump | Max Beaubien | 4.12m (13’6”) | Boys |
58 | March 26, 2025 | Chaffee Open | 2025 | Triple Jump | Asher Kilby | 7.76m (25’6”) | Boys |
59 | March 26, 2025 | Chaffee Open | 2025 | Triple Jump | Boys | ||
60 | March 26, 2025 | Chaffee Open | 2025 | High Jump | Boys | ||
61 | March 26, 2025 | Chaffee Open | 2025 | High Jump | Boys | ||
62 | March 26, 2025 | Chaffee Open | 2025 | Shot Put | Hunter Speakman | 14.27m (46’10”) | Boys |
63 | March 26, 2025 | Chaffee Open | 2025 | Shot Put | Dannen Keller | 12.51m (41’1”) | Boys |
64 | March 26, 2025 | Chaffee Open | 2025 | Shot Put | Blaine Kinsey | 11.52m (37’10”) | Boys |
65 | March 26, 2025 | Chaffee Open | 2025 | Shot Put | Carson Martin | 10.48m (34’ 5”) | Boys |
66 | March 26, 2025 | Chaffee Open | 2025 | Shot Put | Austin Spies | 5.0m (16’5”) | Boys |
67 | March 26, 2025 | Chaffee Open | 2025 | Discus | Dannen Keller | 37.87m (124’3”) | Boys |
68 | March 26, 2025 | Chaffee Open | 2025 | Discus | Blaine Kinsey | 31.3m (102’8”) | Boys |
69 | March 26, 2025 | Chaffee Open | 2025 | Discus | Hunter Speakman | 25.7m (84’4”) | Boys |
70 | March 26, 2025 | Chaffee Open | 2025 | Discus | Lucas Cato | 16.91m (55’6”) | Boys |
71 | March 26, 2025 | Chaffee Open | 2025 | Discus | Austin Spies | 13.09m (42’11”) | Boys |
72 | March 26, 2025 | Chaffee Open | 2025 | Discus | Brenden Koehler | 12.31m (40’5”) | Boys |
73 | April 9, 2025 | Kelly Invitational | 2025 | 100m Hurdles | Ava Estes | 20.26 | Girls |
74 | April 9, 2025 | Kelly Invitational | 2025 | 100m Hurdles | Zoie Riordan | 22.03 | Girls |
75 | April 9, 2025 | Kelly Invitational | 2025 | 100m Dash | Clara Landis | 14.51 | Girls |
76 | April 9, 2025 | Kelly Invitational | 2025 | 100m Dash | Alivia Hood | 15.15 | Girls |
77 | April 9, 2025 | Kelly Invitational | 2025 | 200m Dash | Ja’Mya Waters | 31.09 | Girls |
78 | April 9, 2025 | Kelly Invitational | 2025 | 200m Dash | Kynlee Dannenmueller | Girls | |
79 | April 9, 2025 | Kelly Invitational | 2025 | 400m Dash | Ava Estes | 1:14.09 | Girls |
80 | April 9, 2025 | Kelly Invitational | 2025 | 400m Dash | Izabel Kuykendall | 1:17.75 | Girls |
81 | April 9, 2025 | Kelly Invitational | 2025 | 800m Run | Ashtyn Schiwitz | 3:06 | Girls |
82 | April 9, 2025 | Kelly Invitational | 2025 | 800m Run | Lilly Moll | Girls | |
83 | April 9, 2025 | Kelly Invitational | 2025 | 1600m Run | Ashtyn Schiwitz | 6:30 | Girls |
84 | April 9, 2025 | Kelly Invitational | 2025 | 1600m Run | Lilly Moll | 8:15 | Girls |
85 | April 9, 2025 | Kelly Invitational | 2025 | 4x100m Relay | Ja’Mya Waters, Aubree Brawley, Zoie Riordan, Alivia Hood | 1:01.75 | Girls |
86 | April 9, 2025 | Kelly Invitational | 2025 | 4x100m Relay | Mollie Rose, Gracie Maddox, Bella Otero, Kaitlyn Crump | Girls | |
87 | April 9, 2025 | Kelly Invitational | 2025 | 4x200m Relay | Ja’Mya Waters, Zoie Riordan, Izabel Kuykendall, Ava Estes | 2:11.33 | Girls |
88 | April 9, 2025 | Kelly Invitational | 2025 | 4x200m Relay | Mollie Rose, Gracie Maddox, Bella Otero, Kaitlyn Crump | Girls | |
89 | April 9, 2025 | Kelly Invitational | 2025 | 4x400m Relay | Clara Landis, Izabel Kuykendall, Ashtyn Schiwitz, Ava Estes | 5:03.22 | Girls |
90 | April 9, 2025 | Kelly Invitational | 2025 | Long Jump | Kaitlyn Crump | Girls | |
91 | April 9, 2025 | Kelly Invitational | 2025 | Long Jump | Gracie Maddox | Girls | |
92 | April 9, 2025 | Kelly Invitational | 2025 | Triple Jump | Clara Landis | 8.68 | Girls |
93 | April 9, 2025 | Kelly Invitational | 2025 | Triple Jump | Zoie Riordan | 8.58 | Girls |
94 | April 9, 2025 | Kelly Invitational | 2025 | High Jump | Girls | ||
95 | April 9, 2025 | Kelly Invitational | 2025 | High Jump | Girls | ||
96 | April 9, 2025 | Kelly Invitational | 2025 | Shot Put | Allie Cohn | Girls | |
97 | April 9, 2025 | Kelly Invitational | 2025 | Shot Put | Emma Wiley | Girls | |
98 | April 9, 2025 | Kelly Invitational | 2025 | Discus | Daylee Keller | Girls | |
99 | April 9, 2025 | Kelly Invitational | 2025 | Discus | Allie Cohn | Girls | |
100 | April 9, 2025 | Kelly Invitational | 2025 | 100m Hurdles | Hunter Thomas | Boys | |
101 | April 9, 2025 | Kelly Invitational | 2025 | 100m Hurdles | Owen Amick | Boys | |
102 | April 9, 2025 | Kelly Invitational | 2025 | 100m Dash | Keenan Stulgin | 13.53 | Boys |
103 | April 9, 2025 | Kelly Invitational | 2025 | 100m Dash | Jaylen West | Boys | |
104 | April 9, 2025 | Kelly Invitational | 2025 | 200m Dash | William Backfisch | 27.46 | Boys |
105 | April 9, 2025 | Kelly Invitational | 2025 | 200m Dash | Trey Simmons | 27.66 | Boys |
106 | April 9, 2025 | Kelly Invitational | 2025 | 400m Dash | Colton Pind | Boys | |
107 | April 9, 2025 | Kelly Invitational | 2025 | 400m Dash | Trey Barrett | Boys | |
108 | April 9, 2025 | Kelly Invitational | 2025 | 800m Run | Hunter Thomas | 2:59 | Boys |
109 | April 9, 2025 | Kelly Invitational | 2025 | 800m Run | Mason Ebey | 3:02 | Boys |
110 | April 9, 2025 | Kelly Invitational | 2025 | 1600m Run | Hunter Thomas | 6:08 | Boys |
111 | April 9, 2025 | Kelly Invitational | 2025 | 1600m Run | Mason Ebey | Boys | |
112 | April 9, 2025 | Kelly Invitational | 2025 | 4x100m Relay | Carson Martin, Kyle Daigger, Jaylen West, Trey Simmons | 53.83 | Boys |
113 | April 9, 2025 | Kelly Invitational | 2025 | 4x100m Relay | Eli Pruitt, Riker Keesee, Max Beaubien, Roman Cook | Boys | |
114 | April 9, 2025 | Kelly Invitational | 2025 | 4x200m Relay | William Backfisch, Trey Simmons, Jaylen West, Keenan Stulgin | 1:51.19 | Boys |
115 | April 9, 2025 | Kelly Invitational | 2025 | 4x200m Relay | Eli Pruitt, Riker Keesee, Max Beaubien, Roman Cook | Boys | |
116 | April 9, 2025 | Kelly Invitational | 2025 | 4x400m Relay | William Backfisch, Colton Pind, Owen Amick, Keenan Stulgin | 4:28.08 | Boys |
117 | April 9, 2025 | Kelly Invitational | 2025 | Long Jump | Max Beaubien | Boys | |
118 | April 9, 2025 | Kelly Invitational | 2025 | Long Jump | Kyle Daigger | Boys | |
119 | April 9, 2025 | Kelly Invitational | 2025 | Triple Jump | Asher Kilby | Boys | |
120 | April 9, 2025 | Kelly Invitational | 2025 | Triple Jump | Landon Barrett | Boys | |
121 | April 9, 2025 | Kelly Invitational | 2025 | High Jump | Kyle Daigger | Boys | |
122 | April 9, 2025 | Kelly Invitational | 2025 | High Jump | Boys | ||
123 | April 9, 2025 | Kelly Invitational | 2025 | Shot Put | Hunter Speakman | 14.30m (46’11”) | Boys |
124 | April 9, 2025 | Kelly Invitational | 2025 | Shot Put | Dannen Keller | 12.56m (41’3”) | Boys |
125 | April 9, 2025 | Kelly Invitational | 2025 | Discus | Dannen Keller | 44.45m (145’10”) | Boys |
126 | April 9, 2025 | Kelly Invitational | 2025 | Discus | Hunter Speakman | 25.93m (85’1”) | Boys |
127 | April 15, 2025 | Malden Invitational | 2025 | 100m Hurdles | Clara Landis | 19.09 | Girls |
128 | April 15, 2025 | Malden Invitational | 2025 | 100m Hurdles | Ava Estes | 19.56 | Girls |
129 | April 15, 2025 | Malden Invitational | 2025 | 100m Dash | Alivia Hood | 15.53 | Girls |
130 | April 15, 2025 | Malden Invitational | 2025 | 100m Dash | Aubree Brawley | 16.22 | Girls |
131 | April 15, 2025 | Malden Invitational | 2025 | 200m Dash | Ja’Mya Waters | 29.81 | Girls |
132 | April 15, 2025 | Malden Invitational | 2025 | 200m Dash | Izabel Kuykendall | 34.06 | Girls |
133 | April 15, 2025 | Malden Invitational | 2025 | 400m Dash | Clara Landis | 1:13.87 | Girls |
134 | April 15, 2025 | Malden Invitational | 2025 | 400m Dash | Ava Estes | 1:14.10 | Girls |
135 | April 15, 2025 | Malden Invitational | 2025 | 800m Run | Ashtyn Schiwitz | 2:55 | Girls |
136 | April 15, 2025 | Malden Invitational | 2025 | 800m Run | Lilly Moll | 3:59 | Girls |
137 | April 15, 2025 | Malden Invitational | 2025 | 1600m Run | Ashtyn Schiwitz | 6:35 | Girls |
138 | April 15, 2025 | Malden Invitational | 2025 | 1600m Run | Lilly Moll | 8:25 | Girls |
139 | April 15, 2025 | Malden Invitational | 2025 | 4x100m Relay | Ja’Mya Waters, Zoie Riordan, Aubree Brawley, Alivia Hood | 59.28 | Girls |
140 | April 15, 2025 | Malden Invitational | 2025 | 4x200m Relay | Ja’Mya Waters, Zoie Riordan, Izabel Kuykendall, Alivia Hood | 2:08.38 | Girls |
141 | April 15, 2025 | Malden Invitational | 2025 | 4x400m Relay | Clara Landis, Izabel Kuykendall, Ashtyn Schiwitz, Ava Estes | 5:11 | Girls |
142 | April 15, 2025 | Malden Invitational | 2025 | Long Jump | Gracie Maddox | 3.65m (12’0”) | Girls |
143 | April 15, 2025 | Malden Invitational | 2025 | Long Jump | Kaitlyn Crump | 3.57m (11’9”) | Girls |
144 | April 15, 2025 | Malden Invitational | 2025 | Triple Jump | Clara Landis | 9.48m (31’1”) | Girls |
145 | April 15, 2025 | Malden Invitational | 2025 | Triple Jump | Zoie Riordan | 8.05m (26’5”) | Girls |
146 | April 15, 2025 | Malden Invitational | 2025 | High Jump | Girls | ||
147 | April 15, 2025 | Malden Invitational | 2025 | High Jump | Girls | ||
148 | April 15, 2025 | Malden Invitational | 2025 | Shot Put | Daylee Keller | 7.33m (24’1”) | Girls |
149 | April 15, 2025 | Malden Invitational | 2025 | Shot Put | Emma Wiley | Girls | |
150 | April 15, 2025 | Malden Invitational | 2025 | Discus | Allie Cohn | 13.45m (44’2”) | Girls |
151 | April 15, 2025 | Malden Invitational | 2025 | Discus | Daylee Keller | 11.69m (38’4”) | Girls |
152 | April 15, 2025 | Malden Invitational | 2025 | 100m Hurdles | Owen Amick | 21.40 | Boys |
153 | April 15, 2025 | Malden Invitational | 2025 | 100m Hurdles | Max Beaubien | 23.84 | Boys |
154 | April 15, 2025 | Malden Invitational | 2025 | 100m Dash | Jaylen West | 12.50 | Boys |
155 | April 15, 2025 | Malden Invitational | 2025 | 100m Dash | Roman Cook | 13.37 | Boys |
156 | April 15, 2025 | Malden Invitational | 2025 | 200m Dash | Colton Pind | 26.84 | Boys |
157 | April 15, 2025 | Malden Invitational | 2025 | 200m Dash | Trey Simmons | Boys | |
158 | April 15, 2025 | Malden Invitational | 2025 | 400m Dash | William Backfisch | 1:02.72 | Boys |
159 | April 15, 2025 | Malden Invitational | 2025 | 400m Dash | Keenan Stulgin | 1:02.81 | Boys |
160 | April 15, 2025 | Malden Invitational | 2025 | 800m Run | Hunter Thomas | 2:47.50 | Boys |
161 | April 15, 2025 | Malden Invitational | 2025 | 800m Run | Mason Ebey | 3:00 | Boys |
162 | April 15, 2025 | Malden Invitational | 2025 | 1600m Run | Hunter Thomas | 6:25 | Boys |
163 | April 15, 2025 | Malden Invitational | 2025 | 1600m Run | Mason Ebey | 7:01 | Boys |
164 | April 15, 2025 | Malden Invitational | 2025 | 4x100m Relay | Jaylen West, Kyle Daigger, Eli Pruitt, Trey Simmons | 51.92 | Boys |
165 | April 15, 2025 | Malden Invitational | 2025 | 4x200m Relay | William Backfisch, Jaylen West, Keenan Stulgin, Trey Simmons | 1:49.04 | Boys |
166 | April 15, 2025 | Malden Invitational | 2025 | 4x400m Relay | William Backfisch, Colton Pind, Owen Amick, Keenan Stulgin | 4:32 | Boys |
167 | April 15, 2025 | Malden Invitational | 2025 | Long Jump | Max Beaubien | 3.89m (12’9”) | Boys |
168 | April 15, 2025 | Malden Invitational | 2025 | Long Jump | Kyle Daigger | Boys | |
169 | April 15, 2025 | Malden Invitational | 2025 | Triple Jump | Landon Barrett | 8.20m (26’11”) | Boys |
170 | April 15, 2025 | Malden Invitational | 2025 | Triple Jump | Asher Kilby | 8.05m (26’5”) | Boys |
171 | April 15, 2025 | Malden Invitational | 2025 | High Jump | Kyle Daigger | Boys | |
172 | April 15, 2025 | Malden Invitational | 2025 | High Jump | Boys | ||
173 | April 15, 2025 | Malden Invitational | 2025 | Shot Put | Hunter Speakman | 13.96m (45’10”) | Boys |
174 | April 15, 2025 | Malden Invitational | 2025 | Shot Put | Dannen Keller | 13.25m (43’6”) | Boys |
175 | April 15, 2025 | Malden Invitational | 2025 | Discus | Dannen Keller | 41.32m (135’7”) | Boys |
176 | April 15, 2025 | Malden Invitational | 2025 | Discus | Blaine Kinsey | 23.30m (76’5”) | Boys |
177 | April 22, 2025 | Chaffee Invitational | 2025 | 100m Hurdles | Clara Landis | 18.84 | Girls |
178 | April 22, 2025 | Chaffee Invitational | 2025 | 100m Hurdles | Ava Estes | 20.34 | Girls |
179 | April 22, 2025 | Chaffee Invitational | 2025 | 100m Dash | Alivia Hood | 15.64 | Girls |
180 | April 22, 2025 | Chaffee Invitational | 2025 | 100m Dash | Fahlyn Lesch | 19.54 | Girls |
181 | April 22, 2025 | Chaffee Invitational | 2025 | 200m Dash | Ja’Mya Waters | 30.14 | Girls |
182 | April 22, 2025 | Chaffee Invitational | 2025 | 200m Dash | Kynlee Dannenmueller | 35.24 | Girls |
183 | April 22, 2025 | Chaffee Invitational | 2025 | 400m Dash | Ava Estes | 1:12.94 | Girls |
184 | April 22, 2025 | Chaffee Invitational | 2025 | 400m Dash | Clara Landis | 1:16.14 | Girls |
185 | April 22, 2025 | Chaffee Invitational | 2025 | 800m Run | Ashtyn Schiwitz | 2:57 | Girls |
186 | April 22, 2025 | Chaffee Invitational | 2025 | 800m Run | Lilly Moll | 3:51 | Girls |
187 | April 22, 2025 | Chaffee Invitational | 2025 | 1600m Run | Ashtyn Schiwitz | 6:15 | Girls |
188 | April 22, 2025 | Chaffee Invitational | 2025 | 1600m Run | Lilly Moll | 8:30 | Girls |
189 | April 22, 2025 | Chaffee Invitational | 2025 | 4x100m Relay | Ja’Mya Waters, Zoie Riordan, Aubree Brawley, Alivia Hood | 1:00.34 | Girls |
190 | April 22, 2025 | Chaffee Invitational | 2025 | 4x200m Relay | Ja’Mya Waters, Zoie Riordan, Izabel Kuykendall, Alivia Hood | 2:07.34 | Girls |
191 | April 22, 2025 | Chaffee Invitational | 2025 | 4x400m Relay | Clara Landis, Izabel Kuykendall, Ashtyn Schiwitz, Ava Estes | 5:00.02 | Girls |
192 | April 22, 2025 | Chaffee Invitational | 2025 | Long Jump | Gracie Maddox | 3.17m (10’5”) | Girls |
193 | April 22, 2025 | Chaffee Invitational | 2025 | Long Jump | Kaitlyn Crump | 3.14m (10’4”) | Girls |
194 | April 22, 2025 | Chaffee Invitational | 2025 | Triple Jump | Clara Landis | 9.08m (29’10”) | Girls |
195 | April 22, 2025 | Chaffee Invitational | 2025 | Triple Jump | Zoie Riordan | 7.82m (25’8”) | Girls |
196 | April 22, 2025 | Chaffee Invitational | 2025 | High Jump | Girls | ||
197 | April 22, 2025 | Chaffee Invitational | 2025 | High Jump | Girls | ||
198 | April 22, 2025 | Chaffee Invitational | 2025 | Shot Put | Daylee Keller | 5.85m (19’2”) | Girls |
199 | April 22, 2025 | Chaffee Invitational | 2025 | Shot Put | Emma Wiley | 5.13m (16’10”) | Girls |
200 | April 22, 2025 | Chaffee Invitational | 2025 | Discus | Allie Cohn | 13.69m (44’11”) | Girls |
201 | April 22, 2025 | Chaffee Invitational | 2025 | Discus | Girls | ||
202 | April 22, 2025 | Chaffee Invitational | 2025 | 100m Hurdles | Owen Amick | 22.04 | Boys |
203 | April 22, 2025 | Chaffee Invitational | 2025 | 100m Hurdles | Max Beaubien | 23.74 | Boys |
204 | April 22, 2025 | Chaffee Invitational | 2025 | 100m Dash | Jaylen West | 13.14 | Boys |
205 | April 22, 2025 | Chaffee Invitational | 2025 | 100m Dash | Keenan Stulgin | 13.74 | Boys |
206 | April 22, 2025 | Chaffee Invitational | 2025 | 200m Dash | Roman Cook | 28.84 | Boys |
207 | April 22, 2025 | Chaffee Invitational | 2025 | 200m Dash | Riker Keesee | 28.94 | Boys |
208 | April 22, 2025 | Chaffee Invitational | 2025 | 400m Dash | William Backfisch | 1:03.24 | Boys |
209 | April 22, 2025 | Chaffee Invitational | 2025 | 400m Dash | Colton Pind | 1:04.34 | Boys |
210 | April 22, 2025 | Chaffee Invitational | 2025 | 800m Run | Mason Ebey | 3:08 | Boys |
211 | April 22, 2025 | Chaffee Invitational | 2025 | 800m Run | Boys | ||
212 | April 22, 2025 | Chaffee Invitational | 2025 | 1600m Run | Mason Ebey | 6:36 | Boys |
213 | April 22, 2025 | Chaffee Invitational | 2025 | 1600m Run | Boys | ||
214 | April 22, 2025 | Chaffee Invitational | 2025 | 4x100m Relay | Jaylen West, Kyle Daigger, Roman Cook, Trey Simmons | 52.74 | Boys |
215 | April 22, 2025 | Chaffee Invitational | 2025 | 4x200m Relay | William Backfisch, Jaylen West, Keenan Stulgin, Trey Simmons | 1:47.53 | Boys |
216 | April 22, 2025 | Chaffee Invitational | 2025 | 4x400m Relay | William Backfisch, Colton Pind, Max Beaubien, Keenan Stulgin | 4:20.81 | Boys |
217 | April 22, 2025 | Chaffee Invitational | 2025 | Long Jump | Kyle Daigger | 3.96m (13’0”) | Boys |
218 | April 22, 2025 | Chaffee Invitational | 2025 | Long Jump | Max Beaubien | 3.52m (11’7”) | Boys |
219 | April 22, 2025 | Chaffee Invitational | 2025 | Triple Jump | Asher Kilby | 7.47m (24’6”) | Boys |
220 | April 22, 2025 | Chaffee Invitational | 2025 | Triple Jump | Boys | ||
221 | April 22, 2025 | Chaffee Invitational | 2025 | High Jump | Boys | ||
222 | April 22, 2025 | Chaffee Invitational | 2025 | High Jump | Boys | ||
223 | April 22, 2025 | Chaffee Invitational | 2025 | Shot Put | Hunter Speakman | 13.97m (45’10”) | Boys |
224 | April 22, 2025 | Chaffee Invitational | 2025 | Shot Put | Dannen Keller | 13.90m (45’7”) | Boys |
225 | April 22, 2025 | Chaffee Invitational | 2025 | Discus | Dannen Keller | 36.97m (121’4”) | Boys |
226 | April 22, 2025 | Chaffee Invitational | 2025 | Discus | Hunter Speakman | 31.58m (103’7”) | Boys |
227 | April 24, 2025 | Dexter Open | 2025 | 100m Hurdles | Clara Landis | 18.34 | Girls |
228 | April 24, 2025 | Dexter Open | 2025 | 100m Hurdles | Ava Estes | 19.16 | Girls |
229 | April 24, 2025 | Dexter Open | 2025 | 100m Dash | Gracie Maddox | 14.25 | Girls |
230 | April 24, 2025 | Dexter Open | 2025 | 100m Dash | Alivia Hood | 14.88 | Girls |
231 | April 24, 2025 | Dexter Open | 2025 | 100m Dash | Kaitlyn Crump | 16.22 | Girls |
232 | April 24, 2025 | Dexter Open | 2025 | 100m Dash | Aubree Brawley | 16.28 | Girls |
233 | April 24, 2025 | Dexter Open | 2025 | 100m Dash | Mollie Rose | 16.69 | Girls |
234 | April 24, 2025 | Dexter Open | 2025 | 100m Dash | Fahlyn Lesch | 17.78 | Girls |
235 | April 24, 2025 | Dexter Open | 2025 | 100m Dash | Katherine Van Winkle | 18.72 | Girls |
236 | April 24, 2025 | Dexter Open | 2025 | 100m Dash | Savannah Jones | 19.58 | Girls |
237 | April 24, 2025 | Dexter Open | 2025 | 200m Dash | Allie Cohn | 39.24 | Girls |
238 | April 24, 2025 | Dexter Open | 2025 | 200m Dash | Katherine Van Winkle | 43.20 | Girls |
239 | April 24, 2025 | Dexter Open | 2025 | 200m Dash | Savannah Jones | 44.39 | Girls |
240 | April 24, 2025 | Dexter Open | 2025 | 400m Dash | Ava Estes | 1:12.80 | Girls |
241 | April 24, 2025 | Dexter Open | 2025 | 400m Dash | Kaitlyn Crump | 1:23.75 | Girls |
242 | April 24, 2025 | Dexter Open | 2025 | 800m Run | Aubree Brawley | 3:31 | Girls |
243 | April 24, 2025 | Dexter Open | 2025 | 800m Run | Lilly Moll | 3:40 | Girls |
244 | April 24, 2025 | Dexter Open | 2025 | 1600m Run | Ashtyn Schiwitz | 6:17 | Girls |
245 | April 24, 2025 | Dexter Open | 2025 | 1600m Run | Girls | ||
246 | April 24, 2025 | Dexter Open | 2025 | 4x100m Relay | Ja’Mya Waters, Clara Landis, Zoie Riordan, Aliva Hood | 58.80 | Girls |
247 | April 24, 2025 | Dexter Open | 2025 | 4x200m Relay | Clara Landis, Zoie Riordan, Izabell Kuykendall, Gracie Maddox | 2:08.09 | Girls |
248 | April 24, 2025 | Dexter Open | 2025 | 4x400m Relay | Girls | ||
249 | April 24, 2025 | Dexter Open | 2025 | Long Jump | Girls | ||
250 | April 24, 2025 | Dexter Open | 2025 | Long Jump | Girls | ||
251 | April 24, 2025 | Dexter Open | 2025 | Triple Jump | Clara Landis | Girls | |
252 | April 24, 2025 | Dexter Open | 2025 | Triple Jump | Girls | ||
253 | April 24, 2025 | Dexter Open | 2025 | High Jump | Girls | ||
