Middle School Track All Results – 2025

2025 Season

*Track Members – If you do not see your score listed here, please inform Coach Penrod or Mr. Bradshaw of your score. Thank you.*

Girls

id Event Name Score Meet Date Year Gender
id Event Name Score Meet Date Year Gender
1 100m Hurdles Ava Estes 20.56 Chaffee Open March 26, 2025 2025 Girls
3 100m Dash Ja’Mya Waters 14.09 Chaffee Open March 26, 2025 2025 Girls
4 100m Dash Alivia Hood 14.50 Chaffee Open March 26, 2025 2025 Girls
5 100m Dash Aubree Brawley 16.43 Chaffee Open March 26, 2025 2025 Girls
6 100m Dash Fahlyn Lesch 18.24 Chaffee Open March 26, 2025 2025 Girls
7 100m Dash Savannah Jones 18.78 Chaffee Open March 26, 2025 2025 Girls
8 100m Dash Katherine Van Winkle 19.18 Chaffee Open March 26, 2025 2025 Girls
9 200m Dash Ja’Mya Waters 30.62 Chaffee Open March 26, 2025 2025 Girls
10 200m Dash Aliva Hood 32.00 Chaffee Open March 26, 2025 2025 Girls
11 200m Dash Aubree Brawley 35.49 Chaffee Open March 26, 2025 2025 Girls
12 200m Dash Kaitlyn Crump 36.09 Chaffee Open March 26, 2025 2025 Girls
13 200m Dash Savannah Jones 41.50 Chaffee Open March 26, 2025 2025 Girls
14 200m Dash Katherine Van Winkle 49.30 Chaffee Open March 26, 2025 2025 Girls
15 400m Dash Ava Estes 1:15 Chaffee Open March 26, 2025 2025 Girls
17 800m Run Ava Estes 3:06 Chaffee Open March 26, 2025 2025 Girls
18 800m Run Lilly Moll 3:45 Chaffee Open March 26, 2025 2025 Girls
21 4x100m Relay Ja’Mya Waters, Izabel Kuykendall, Zoie Riordan, Alivia Hood 1:01 Chaffee Open March 26, 2025 2025 Girls
22 4x200m Relay Ja’Mya Waters, Izabel Kuykendall, Zoie Riordan, Alivia Hood 2:07.34 Chaffee Open March 26, 2025 2025 Girls
23 4x400m Relay Izabel Kuykendall, Aubree Brawley, Zoie Riordan, Ava Estes 5:24 Chaffee Open March 26, 2025 2025 Girls
30 Shot Put Allie Cohn 6.58m (21’7”) Chaffee Open March 26, 2025 2025 Girls
31 Shot Put Emma Wiley 5.16m (16’11”) Chaffee Open March 26, 2025 2025 Girls
34 100m Hurdles Hunter Thomas 20.09 Chaffee Open March 26, 2025 2025 Boys
36 100m Dash Trey Simmons 12.97 Chaffee Open March 26, 2025 2025 Boys
37 100m Dash Jaylen West 13.02 Chaffee Open March 26, 2025 2025 Boys
38 100m Dash Roman Cook 13.06 Chaffee Open March 26, 2025 2025 Boys

Boys

id Event Name Score Meet Date Year Gender
id Event Name Score Meet Date Year Gender
1 100m Hurdles Ava Estes 20.56 Chaffee Open March 26, 2025 2025 Girls
3 100m Dash Ja’Mya Waters 14.09 Chaffee Open March 26, 2025 2025 Girls
4 100m Dash Alivia Hood 14.50 Chaffee Open March 26, 2025 2025 Girls
5 100m Dash Aubree Brawley 16.43 Chaffee Open March 26, 2025 2025 Girls
6 100m Dash Fahlyn Lesch 18.24 Chaffee Open March 26, 2025 2025 Girls
7 100m Dash Savannah Jones 18.78 Chaffee Open March 26, 2025 2025 Girls
8 100m Dash Katherine Van Winkle 19.18 Chaffee Open March 26, 2025 2025 Girls
9 200m Dash Ja’Mya Waters 30.62 Chaffee Open March 26, 2025 2025 Girls
10 200m Dash Aliva Hood 32.00 Chaffee Open March 26, 2025 2025 Girls
11 200m Dash Aubree Brawley 35.49 Chaffee Open March 26, 2025 2025 Girls
12 200m Dash Kaitlyn Crump 36.09 Chaffee Open March 26, 2025 2025 Girls
13 200m Dash Savannah Jones 41.50 Chaffee Open March 26, 2025 2025 Girls
14 200m Dash Katherine Van Winkle 49.30 Chaffee Open March 26, 2025 2025 Girls
15 400m Dash Ava Estes 1:15 Chaffee Open March 26, 2025 2025 Girls
17 800m Run Ava Estes 3:06 Chaffee Open March 26, 2025 2025 Girls
18 800m Run Lilly Moll 3:45 Chaffee Open March 26, 2025 2025 Girls
21 4x100m Relay Ja’Mya Waters, Izabel Kuykendall, Zoie Riordan, Alivia Hood 1:01 Chaffee Open March 26, 2025 2025 Girls
22 4x200m Relay Ja’Mya Waters, Izabel Kuykendall, Zoie Riordan, Alivia Hood 2:07.34 Chaffee Open March 26, 2025 2025 Girls
23 4x400m Relay Izabel Kuykendall, Aubree Brawley, Zoie Riordan, Ava Estes 5:24 Chaffee Open March 26, 2025 2025 Girls
30 Shot Put Allie Cohn 6.58m (21’7”) Chaffee Open March 26, 2025 2025 Girls
31 Shot Put Emma Wiley 5.16m (16’11”) Chaffee Open March 26, 2025 2025 Girls
34 100m Hurdles Hunter Thomas 20.09 Chaffee Open March 26, 2025 2025 Boys
36 100m Dash Trey Simmons 12.97 Chaffee Open March 26, 2025 2025 Boys
37 100m Dash Jaylen West 13.02 Chaffee Open March 26, 2025 2025 Boys
38 100m Dash Roman Cook 13.06 Chaffee Open March 26, 2025 2025 Boys